27 743 руб.
Показать оптовые ценыПрибор комплектуется измерительно-вычислительным блоком РСМ-05.03 и первичным преобразователем расхода (раздельное конструктивное исполнение).
Особенности:
НАЗНАЧЕНИЕ
РСМ-05 предназначен для измерения объемного расхода и объема с нарастающим итогом электропроводящих жидкостей, питьевой воды, жидких пищевых продуктов.
ПРИМЕНЕНИЕ
РСМ-05 применяется как самостоятельный прибор, так и в составе теплосчетчиков для коммерческого и технологического учета расхода жидкости в системах тепловодоснабжения жилых, общественных, коммунально-бытовых зданий, промышленных предприятий, а также для использования в системах автоматического учета, контроля и регулирования параметров в химической, пищевой, перерабатывающей, фармацевтической и других отраслях промышленности.
ОТЛИЧИТЕЛЬНЫЕ ОСОБЕННОСТИ И ПРЕИМУЩЕСТВА
ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Наименование параметров | РСМ-05.03 | РСМ-05.05 | РСМ-05.07 |
Конструктивное исполнение | раздельное | совмещенное | раздельное |
Ду, мм | 15, 25, 32, 40, 50, 80, 100, 150 | ||
Встроенный пульт управления с индикатором | + | - | - |
Количество каналов измерения температуры | 1 | - | - |
Количество каналов измерения давления | - | - | - |
Количество каналов измерения расхода | 1 | 1 | 2 |
Измерение реверсивного расхода | - | + (по заказу) | + (по заказу) |
Токовый выход | + | - | - |
Частотный (импульсный) выход | 1 (1) | 1 (1) | 2 (2) |
RS-485 | + | + | По заказу |
RS-232C | + | + | - |
Энергонезависимый архив | - | +(по заказу) | - |
Рабочая температура окружающей среды, °C | от 5 до 50 | ||
Рабочее давление в трубопроводе, МПа, не более | 1,6 | ||
Степень защиты | IP 54 (категория 2 по ГОСТ 14254) | ||
Электропитание от сети переменного тока: напряжение, В | ~220 (36) +10% -15% | ||
Потребляемая мощность, ВА, не более | 10 | ||
Максимальная длина линии связи между ППР и ИВБ, м | 100 | - | 100 |
Режим работы | непрерывный | ||
Гарантия, месяцев | 48 | ||
Межповерочный интервал, год | 4 |
ОСНОВНЫЕ МЕТРОЛОГИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
РСМ-05.03 | РСМ-05.05 | РСМ-05.07 | ||
Диапазон измерения расхода, м3/ч | 0,03-600 | 0,015-600 | ||
Диапазон измерения температуры, °С | 3-150 | |||
Удельная электрическая проводимость измеряемой жидкости, См/м | 5·10-4 5·10-1 | |||
Диапазон выходной частоты, пропорциональный расходу, Гц | 20-2000 |
20-2000 (по заказу до 10000) |
||
Пределы допускаемой относительной погрешности измерения среднего объёмного расхода и объёма, %, при Gmin при 0,04Gmax |
±3,0 111111 ±1,0 (±0,5 по заказу) |
±(0,8+0,01Gmax /G) ±1,0 (±0,5 по заказу) |
±(0,8+0,01Gmax /G) ±(0,8+0,003Gmax/G) – по заказу |
|
Диапазон формирования выходного тока, мА | 4-20 |
Основные | |
---|---|
Производитель | Вогез |
Страна производитель | Беларусь |
Питание | Сеть 220В |
Максимальная рабочая температура | 207 °С |
Дополнительные характеристики | |
Диапазон расходов | 0,15-30 м3/ч |
Диаметр условного прохода | 15- 257 мм |