1 748 руб.
Показать оптовые ценыстандартное исполнение:
модификация с многоструйной проточной частью и МИД интерфейсом:
модификация счетчика с импульсным выходом (ДГ):
Основные | |
---|---|
Состояние | Новое |
Производитель | Decast Metronic |
Страна производитель | Россия |
Тип счетчика | Механический |
Вид водосчетчика | Крыльчатый |
Виды комбинированного счетчика | Крыльчатый |
Количество обслуживаемых трубопроводов | Одноканальный |
Условный проход | 15.0 (мм) |
Максимальный расход, Qmax | 3.0 (куб. м/час) |
Номинальный расход, Qn | 1.5 (куб. м/час) |
Переходной расход, Qi | 0.15 (куб. м/час) |
Минимальный расход, Qmin | 0.06 (куб. м/час) |
Порог чувствительности, не более | 0.01 (куб. м/час) |
Метрологический класс | А |
Способ монтажа | Горизонтальный/вертикальный |
Дополнительные характеристики | |
Минимальная температура измеряемой среды | 5.0 (град.) |
Максимальная температура измеряемой среды | 120.0 (град.) |
Рабочее давление | 16.0 (бар) |
Максимальное рабочее давление | 16.0 (бар) |
Межповерочный интервал | 6.0 (лет) |
Покрытие | Бронза |
Цвет | Синий |