61 065 руб.
Показать оптовые ценыПрименение
Наименование параметров | Значение параметра для счетчиков с диаметром условного прохода (Ду), мм | |||
50/15 | 80/20 | 100/20 | 150/40 | |
Метрологический класс | B | |||
Расход воды, м3/ч | ||||
- минимальный расход воды qmin | 0,03 | 0,05 | 0,05 | 0,20 |
- переходный расход воды qt | 0,12 | 0,20 | 0,20 | 0,80 |
- номинальный (рабочий) расход воды qn | 45 | 100 | 150 | 250 |
- максимальный расход воды qmax | 90 | 200 | 300 | 500 |
Порог чувствительности (не более), м3/ч | 0,015 | 0,02 | 0,02 | 0,055 |
Рабочий диапазон холодной воды, °С | от +5 до +30 | |||
Максимальное давление воды, МПа | 1,6 | |||
Минимальная цена деления, м3 | 0,0001 | 0,001 | ||
Наибольшее значение роликового указателя, м3 | 999999+99999 | 9999999+999999 | ||
Монтажная длина, мм | 270 | 370 | 370 | 500 |
Основные | |
---|---|
Состояние | Новое |
Производитель | Decast Metronic |
Страна производитель | Россия |
Тип счетчика | Механический |
Количество обслуживаемых трубопроводов | Одноканальный |
Условный проход | 100.2 (мм) |
Максимальный расход, Qmax | 300.0 (куб. м/час) |
Номинальный расход, Qn | 150.0 (куб. м/час) |
Переходной расход, Qi | 0.2 (куб. м/час) |
Минимальный расход, Qmin | 0.05 (куб. м/час) |
Тип присоединения | Фланцевое |
Дополнительные характеристики | |
Максимальная температура измеряемой среды | 30.0 (град.) |
Рабочее давление | 16.0 (бар) |
Максимальное рабочее давление | 16.0 (бар) |
Межповерочный интервал | 6.0 (лет) |
Цвет | Голубой |
Габаритные размеры | |
Монтaжнaя длинa | 370.0 (мм) |