83 190,63 руб.
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
* Клапаны оснащаются данным приводом только по спецзаказу.
При заказе необходимо уточнять срок поставки.
** Для привода с датчиком положения с токовым сигналом 4-20 мA.
*** При комплектации приводом ST0.
Основные | |
---|---|
Производитель | Теплосила |
Страна производитель | Россия |
Функциональное назначение клапана | Регулирующий клапан |
Направление потока в клапане | Проходное |
Условный проход | 100.0 (мм) |
Рабочая среда | Вода |
Тип присоединения | Фланцевое |
Максимальная рабочая температура | 150.0 (град.) |
Максимальное рабочее давление | 16.0 (бар) |
Класс герметичности | С |
Материал корпуса | Чугун |
Покрытие | Эмаль |
Способ монтажа | Горизонтальный/вертикальный |
Привод | Электрический |
Цвет | Синий |
Гарантийный срок | 48 (мес) |
Дополнительные характеристики | |
KVS | 63,0; 100,0; 125; 160 м3 |